admin 第39页
港股三大指数飘红!恒生指数、恒生国企指数再创4月初以来新高|界面新闻 · 证券

港股三大指数飘红!恒生指数、恒生国企指数再创4月初以来新高|界面新闻 · 证券

6月11日,港股三大指数全天高位震荡,截至当天收盘,恒生指数、恒生国企指数分别上涨0.84%及1.12%,两者再度创下4月初以来新高,恒生科技指数上涨1.09%。其中,中国稀土涨超18%,哔哩哔哩涨近10%,泡泡玛特...

星巴克中国为什么降价?|界面新闻

星巴克中国为什么降价?|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔 星巴克中国宣布多款非咖啡产品商品降价。 星巴克中国向界面新闻提供的信息显示,自6月10日起,星冰乐、冰摇茶、茶拿铁系列,共计十款产品价格集体下调。本次降价范围覆盖拥有这...

八年四换券商!双英集团冲北交所:销量数据信披不一,大量应收账款处于信用期外|界面新闻 · 证券

八年四换券商!双英集团冲北交所:销量数据信披不一,大量应收账款处于信用期外|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇 历经八年漫长征程,谋求A股上市的广西双英集团股份有限公司,申报北交所IPO终于获受理,国金证券为保荐机构。 双英集团是一家专注于汽车座椅、汽车内外饰件研发、生产与销售的高新技术企业。据盖世咨询数据,20...

美股纳指和标普500指数创2月底以来收盘新高,苹果股价承压|界面新闻

美股纳指和标普500指数创2月底以来收盘新高,苹果股价承压|界面新闻

美东时间6月9日,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指、标普500指数小幅拉升,均续创2月底以来收盘新高,道指基本持平。 截至收盘,道指微跌1.11点,报42,761.76点;标普500涨0.09%,报6,005.88点;...

金融人·事|夹缝中的股份行新抉择:城商行Plus?|界面新闻

金融人·事|夹缝中的股份行新抉择:城商行Plus?|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 王姝 “股份行受国有行、城商行两头挤压,面临更多的挑战。”平安银行行长冀光恒今年3月在该行业绩会上如是表示。平安银行是12家股份制商业银行之一,冀光恒所谈及的问题不仅是平安银...

福建金森:董事长应飚辞职|界面新闻 · 快讯

福建金森:董事长应飚辞职|界面新闻 · 快讯

福建金森6月11日公告,应飚因工作原因,向公司董事会申请辞去董事、董事长(法定代表人)职务,同时一并辞去董事会专门委员会等相关职务。...

新酒店 | 北京隆福寺诺岸酒店亮相,感受胡同里的先锋艺术生活|界面新闻 · 旅行

新酒店 | 北京隆福寺诺岸酒店亮相,感受胡同里的先锋艺术生活|界面新闻 · 旅行

记者 | 张瑶 编辑 | 汤威 4月,北京隆福寺诺岸酒店正式亮相。这是该品牌继厦门、深圳之后的第三家门店,新酒店坐落于钱粮胡同与隆福寺街之间,毗邻紫禁城中轴线。住在这里,既能沉浸式感受胡同里的市井烟火,又能零距离接触...

昂瑞微冲科创板:3年累亏超8亿元,存货跌价计提存蹊跷|界面新闻 · 证券

昂瑞微冲科创板:3年累亏超8亿元,存货跌价计提存蹊跷|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 在《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的指引下,监管层完善多项未盈利企业IPO的制度后,科创板迎来2025年首家亏损企业北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称昂瑞微)的IPO。...

华为WATCH 5发布|界面新闻 · 快讯

华为WATCH 5发布|界面新闻 · 快讯

6月11日,华为WATCH 5正式发布,搭载鸿蒙操作系统5.1,首次搭载NPU处理单元,支持智慧手势操作;首次搭载X-TAP智感窗,支持指尖健康检测等,售价2699元起。...

曲靖官场系列腐败案首提系统性修复净化政治生态|界面新闻 · 中国

曲靖官场系列腐败案首提系统性修复净化政治生态|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川 地处珠江源头的云南省曲靖市,正经历一场波及范围甚广的反腐风暴,导致当地官场震荡不已。 据曲靖市政府网站2024年7月11日消息,7月10日,曲靖市委常委会召开会议,通...